| |
![]() |
| | Indice scienziati |
Cronologia
storia
elettrica
| ![]() |
schede | |||
| a cura di Sergio Arienti ® |
|
| Pietro di Maricourt (Pietro Peregrino) | |
|---|---|---|---|
|
| Giambattista della Porta | |
|
| William Gilbert | |
| 1664 |
|
Otto von Guericke | |
| 1729 | Conducibilità Elettrica | Stephen Gray | |
| 1745 | Condensatore | E.J. von Kleist | |
| | Pieter van Musschenbroek | ||
| 1747 | Segno elettrico ( + - ) | Watson | |
| Benjamin Franklin | |||
| 1752 | Parafulmine | Benjamin Franklin | |
| 1753 | Induzione elettrica | John Canton | |
| Primo trattato di elettrologia | Padre G.B. Beccaria | ||
| 1759 | Perfezionamento
del condensatore Condensatore
ad
aria | Franz Ulrich Theodosius Aepinus | |
| 1780 | Studi ELETTROFISIOLOGICI | Luigi Galvani | |
| 1784 | Legge di COULOMB | Charles Augustin de Coulomb | |
| 1794 | Piezoelettricità | Renè-just Hauy | |
| 1800 | PILA ELETTRICA | Alessandro Volta | |
| 1808 | Arco voltaico | Humnphry Davy | |
| 1819 |
Elettromagnetismo | Hans Christian Ørsted | |
| 1820 | Solenoide | André Marie Ampère | |
| G.Moll | |||
| W. Sturgeon | |||
| Joseph Henry | |||
| Arago | |||
| Corrente elettrica | André Marie Ampère | ||
| 1821 | Elettrodinamica | Arago | |
| |
Michael Faraday | ||
| 1831 | Relè | Joseph Henry | |
| 1832 | Alternatore (modello sperimentale) | Hippolyte Pixii | |
| Autoinduzione | Joseph Henry | ||
|
|
|||
| 1850 | Alternatore industriale | F. Nollet | |
| Siemens ( 1856 ) | |||
| 1859 | Dinamo | A. Pacinotti | |
| Zénobe Théophile Gramme | |||
| 1878 | Lampada elettrica | Thomas A. Edison | |
| Joseph Swan | |||
| 1882 | Trasformatore | L. Gaulard | |
| 1885 | Motore asincrono | G. Ferraris | |
| NikolaTesla (1887) | |||
| 1897 | Scoperta
dell'elettrone |
Joseph John Thomson |