| | | | |
| Speciale elezioni comunali Desio 2010 COALIZIONE |
| | | | |
| PROGRAMMA
ELETTORALE
|
| |
| | | | |
| | | | |
| TUTTE LE LISTE DELLA COALIZIONE | | | |
| | | | |
| | | | |
|  |
| | | | |
| |
| | | | |
| | | | |
| ALTERNATIVAVERDE PER DESIO |
| | | | |
| | | | |
| 1 | Mariani Sergio | anni 53 | | libero professionista |
| | | | |
| 2 | Arienti Sergio | anni 55 | | Legambiente |
| | | | |
| 3 | Barbirato Franco | anni 53 | | Commercialista |
| | | | |
| 4 | Cattaneo Alberto | anni 48 | | Dirigente |
| | | | |
| 5 | Conte Paolo | anni 36 | | Architetto, Legambiente |
| | | | |
| 6 | Fontanella Rosario (Jonny) | anni 56 | | sindacalista |
| | | | |
| 7 | Giussani Patrizia Alessandra | anni 48 | | Commerciante, Legambiente |
| | | | |
| 8 | Giusto Filippino | anni 54 | | Responsabile Coop. Soc. |
| | | | |
| 9 | Malberti Renato | anni 52 | | insegnante |
| | | | |
| 10 | Meda federico Alberto | anni 50 | | Medico Anestesista |
|
| | | |
| 11 | Melotto Luca | anni 36 | | Imprenditore |
| | | | |
| 12 | Mingotto Marco | anni 23 | | Studente |
| | | | |
| 13 | Paesano Daniela | anni 34 | | Impiegata |
| | | | |
| 14 | Perseo Giuseppe | anni 59 | | Manager |
| | | | |
| 15 | Piumatti Maria Angela | anni 45 | | educatrice, direttivo Funzione Pubblica CGIL |
| | | | |
| 16 | Pozzi Massimo Enrico | anni 48 | | geometra, Legambiente |
| | | | |
| 17 | Previti Claudia | anni 36 | | educatrice, Legambiente |
| | | | |
| 18 | Riva Riccardo | anni 54 | | impiegato, Presidente Legambiente Desio |
| | | | |
| 19 | Sironi Diego | anni 26 | | Studente-Lavoratore |
| | | | |
| 20 | Tacconi Bruno | anni 56 | | Imprenditore |
| | | | |
| 21 | Trezzi Maria Luisa ( Wille) | anni 53 | | Insegnante |
| | | | |
| 22 | Urso Elisabetta | anni 50 | | Impiegata |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
LISTA CIVICA "DESIO VIVA"  |
| | | | |
| 1 | ABILE GIOVANNA | anni 55 | | Professoressa |
| | | | |
| 2 | ARIENTI RENATO | anni 66 | | Pensionato |
| | | | |
| 3 | BALDUIN LILIANA | anni 55 | | Insegnante |
| | | | |
| 4 | BALLABIO MARIA PAOLA | anni 52 | | Insegnante |
| | | | |
| 5 | BERETTA MARCO | anni 36 | | Impiegato |
| | | | |
| 6 | BISCARO CHIARA | anni 34 | | Insegnante |
| | | | |
| 7 | CAZZANIGA PAOLO | anni 49 | | Operaio |
| | | | |
| 8 | CORTESE MARIO | anni62 | | Pensionato |
| | | | |
| 9 | DI BERARDINO VIVIANA | anni 52 | | Commerciante |
| | | | |
| 10 | HUELLER DARIO | anni 55 | | Architetto |
| | | | |
| 11 | LUE' VALENTINO | anni 42 | | Impiegato |
| | | | |
| 12 | LURAGHI LUCA | anni 23 | | Studente Univ. |
| | | | |
| 13 | MASSA GIUSEPPE
| anni 51 | | Carabiniere |
| | | | |
| 14 | MAURI CARLO ENRICO | anni 52 | | Imprenditore |
| | | | |
| 15 | MEAGO PAOLO | anni 42 | | Commercialista |
| | | | |
| 16 | MICOZZI MARZIA | anni 44 | | Impiegata |
| | | | |
| 17 | NAPPI PAOLINO | anni 42 | | Operaio |
| | | | |
| 18 | PESARIN PAOLO LUCA | anni 46 | | Impiegato |
| | | | |
| 19 | SMORTA PAOLO | anni 47 | | Rappresentante |
| | | | |
| 20 | STRATI TIBERIO | anni 38 | | Impiegato |
| | | | |
| 21 | VERONESE FRANCO GINO | anni 57 | | Professore |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SINISTRA E AMBIENTE PER DESIO |
| | | | |
| | | | |
|  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| PARTITO DEMOCRATICO |
| | | | |
| | | | |
| 1 | RICCHIUTI LUCREZIA | 1956 | | lavoratrice autonoma |
| | | | |
| 2 | BIELLA FRANCESCA | 1950 | | dirigente ente locale |
| | | | |
| 3 | ALONGI GIOVANNI | 1953 | | impiegato FS |
| | | | |
| 4 | BERRA VANDA | 1966 | | artigiana |
| | | | |
| 5 | CAIMI EUGENIO | 1939 | | pensionato |
| | | | |
| 6 | CAROTA MASSIMO | 1967 | | impiegato |
| | | | |
| 7 | CICCHETTI ROCCO | 1957 | | informatore scientifico |
| | | | |
| 8 | COLOMBO ANDREA | | | studente |
| | | | |
| 9 | COLOMBO VALERIA | 1988 | | studentessa univ. |
| | | | |
| 10 | DE BENEDICTIS MARIETTA | 1952 | | insegnante |
| | | | |
| 11 | DELL'ORTO GIOVANNI | 1984 | | impiegato |
| | | | |
| 12 | DONA' ROBERTA | 1985 | | impiegata |
| | | | |
| 13 | DONGHI PAOLO | 1966 | | architetto |
| | | | |
| 14 | FONTI FRANCESCO | | | ex preside ITIS |
| | | | |
| 15 | FUMAGALLI LUIGI | 1943 | | pensionato |
| | | | |
| 16 | GIANFORCARO FORTUNATO | 1960 | | impiegato FS |
| | | | |
| 17 | LONGHI ELISABETTA | 1975 | | impiegata |
| | | | |
| 18 | MARIANI ANGELO | 1954 | | imprenditore |
| | | | |
| 19 | MESSAGGIERO CARMINE | 1954 | | imprenditore |
| | | | |
| 20 | PASQUALI FRANCESCO | 1977 | | avvocato |
| | | | |
| 21 | PEREGO ANDREA | 1988 | | studente |
| | | | |
| 22 | PESCE GIACOMO | 1988 | | studente |
| | | | |
| 23 | PETRUZZELLI CLEONICE | 1949 | | pensionata |
| | | | |
| 24 | REDI CRISTINA | 1978 | | consulente sociale |
| | | | |
| 25 | ROSATTI TIZIANO | 1961 | | commesso |
| | | | |
| 26 | RUSSI ANGELO | 1953 | | impiegato |
| | | | |
| 27 | SCIACHITANO BRUNO | 1949 | | pensionato |
| | | | |
| 28 | SPOLADORE DANIELE | 1986 | | studente lavoratore |
| | | | |
| 29 | TROBIA SALVATORE | 1962 | | delegato RSU Rieter |
| | | | |
| 30 | VALLETTA MARIANNA | 1979 | | lavoratrice autonoma |
| | | | |