|
||||||||||||||
ALTERNATIVAVERDE PER DESIO © |
|
|||||||||||||
| a futura memoria | ||||||||||||||
| ESITO DELLA VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DESIO DELLA DELIBERA NUM. QUATTRO DEL 05 MARZO 2007 ( TORRE AUTOBIANCHI) |
||||||||||||||
| TITOLO | ||||||||||||||
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA
|
||||||||||||||
| PRESENTI ALLA VOTAZIONE | ||||||||||||||
| GIAMPIERO MARIANI | Sindaco | |||||||||||||
| NICOLA MAZZACUVA | Presidente del consiglio - Forza Italia | |||||||||||||
| GIOVANNI DELLE GROTTAGLIE | Forza Italia | |||||||||||||
| SERGIO POZZOLI | Forza Italia | |||||||||||||
| LAURA PONZONI | Forza Italia | |||||||||||||
| MARIA ANTONELLA SAVARINO | Forza Italia | |||||||||||||
| EUGENIO MARIANI | Forza Italia | |||||||||||||
| PRISCILLA CARMINATI | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | |||||||||||||
| ANTONELLA ILGRANDE | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | |||||||||||||
| ANDREA VILLA | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | |||||||||||||
| MARCELLO MITRANO | Alleanza Nazionale | |||||||||||||
| PIA D'ANDREA | Alleanza Nazionale | |||||||||||||
| STEFANIA ELIA | Lista civica Desio 2000 | |||||||||||||
| VERONICA ALFANO | Lista civica Desio 2000 | |||||||||||||
| TIZIANO GARBO | U.D.C. | |||||||||||||
| FABIO AROSIO | Gruppo Indipendenti per Desio | |||||||||||||
| MICHELE VITALE | Indipendente | |||||||||||||
| 17 FAVOREVOLI | ||||||||||||||
| ASTENUTI NESSUNO | ||||||||||||||
| CONTRARI NESSUNO | ||||||||||||||
| Osservazione
al Programma Integrato di Intervento relativo all’area a parte
del compendio immobiliare ex Autobianchi denominato “ Polo di
Eccellenza” ( Area RU.1) dei Consiglieri Comunali del centrosinistra 27 aprile 2007 |
||||||||||||||
Comunicato stampa del comune di Desio (dal sito comune di desio)
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MARZO APPROVATO IL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO:DESIO AVRA’ UN POLO DI ECCELLENZA SULLA ZONA SUD DELL’AREA AUTOBIANCHI SORGERA’ ANCHE UNA TORRE DI 85 METRI |
||||||||||||||
| Mail - Scrivici | ||||||||||||||